| Datum | Lauf | Distanz | Zeit |
| 21.04.2018 | Burgfeldlauf, Aising-Pang | 10km | 00:52:xx |
| 05.05.2018 | Inndammlauf, Raubling | 4,3km | 00:21:40 |
| 06.05.2018 | Wings for Life WORLDRUN | 15,06km | 01:30:00 |
| 23.06.2018 | Mangfall-Mittsommernacht-Lauf (Staffel), Kolbermoor | 4×2,5km | 00:47:49 |
| 15.09.2018 | Bayerischer Bäderlauf, Bad Feilnbach, Bad Aibling | 21,1km | 02:02:47 |
| 03.10.2018 | Citylauf, Rosenheim | 10,89km | 00:56:00 |
| 20.10.2018 | Simssee Halbmarathon, Moosen/Riedering | 21,1km | 02:01:22 |
| 01.12.2018 | Nikolauslauf, Großkarolinenfeld | 3,2km | 00:16:47 |
| 31.12.2018 | Silvesterlauf, Kolbermoor | 10km | 00:56:07 |
Und das war’s Jahr davor: Laufjahr 2017
Schreibe einen Kommentar