| Datum | Lauf | Distanz | Zeit |
| 04.05.2014 | Wings for Life World Run, München | 13,27km | 01:23:xx |
| 22.06.2014 | Dultlauf, Altötting | 3,2km | 00:16:38 |
| 12.07.2014 | Inndammlauf, Raubling | 4,3km | 00:21:47 |
| 25.07.2014 | Mangfall Sommernachtslauf, Kolbermoor | 10km | 00:59:10 |
| 20.09.2014 | Halbmarathon, Dingolfing | 10,5km | 01:04:39 |
| 29.12.2014 | Vorsilvesterlauf, Aschau | 5km | 00:32:48 |
Und das war’s Jahr davor: Laufjahr 2013
Schreibe einen Kommentar