| Datum | Lauf | Distanz | Zeit |
| 03.05.2015 | Wings for Life World Run, München | 13,13km | 01:22:xx |
| 17.05.2015 | Stadtlauf, Innsbruck | 5km | 00:27:36 |
| 26.06.2015 | Run Happy Tour, München | ~8km | – |
| 11.07.2015 | Inndammlauf, Raubling | 4,3km | 00:21:17 |
| 18.07.2015 | Königslauf, Herrenchiemsee | 10km | 00:58:xx |
| 27.09.2015 | Citylauf, Rosenheim | 5km | 00:27:42 |
| 28.11.2015 | Nikolauslauf, Großkarolinenfeld | 3,3km | 00:18:20 |
| 31.12.2015 | Mangfall-Silvesterlauf, Kolbermoor | 3,3km | 00:17:34 |
Und das war’s Jahr davor: Laufjahr 2014
Schreibe einen Kommentar