Datum | Lauf | Distanz | Zeit |
24.06.2016 | Mittsommernachtslauf, Kolbermoor | 10km | 00:57:34 |
11.07.2016 | Inndammlauf, Raubling | 4,3km | 00:21:06 |
17.09.2016 | Halbmarathon, Dingolfing | 10,5km | 00:54:48 |
10.12.2016 | Nikolauslauf, Großkarolinenfeld | 10km | 00:54:22 |
31.12.2016 | Silvesterlauf, Kolbermoor | 10km | 00:52:58 |
Und das war’s Jahr davor: Laufjahr 2015
Schreibe einen Kommentar